Eine gute und geschmackvolle Auswahl an experimentellen elektronischen Sounds, die in vielen modernen Musikrichtungen Verwendung finden werden.
| Kurz-Profil | |
| Hersteller | Sidsonic |
| Modell | Circus Circuit Bending Library |
| Einsatzbereich / Nutzergruppe | Produktion, Sounddesign |
| Vertrieb | M3C Berlin |
| Internet | http://www.sidsonic-libraries.com/ |
| Preis (UVP) | 189,- Euro |
| Technische Daten | |
| Sets | 180 Multisample-Sets von 14 Circuit Bend Instrumenten (18.000 Samples insgesamt) |
| Lizenztyp | Lizenz Key |
| Umfang | 5 GB pures Circuit Bending Soundmaterial |
| Host | Native Instruments Kontakt Player (mitgeliefert) oder Kontakt 3 Sampler |
| Sprachen | Handbuch und Software: Englisch |
| Systemanforderungen | Windows XP, Windows VISTA, MAC OSX |
| Testergebnis / Bewertung | |
| Umfang | ![]() ![]() ![]() |
| Handling | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Installation | |
| Integration | ![]() ![]() ![]() |
| Struktur | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Test-Kategorie | Soundbibliothek |
| Test-Bereich | Preisbereich "150 - 200 Euro" |
| Fazit der Redaktion | Hervoragend ![]() ![]() ![]() |
| Legende | |
| Referenzklasse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hervoragend | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sehr Gut | ![]() ![]() ![]() |
| Gut | ![]() ![]() |
| Durchschnittlich | ![]() |
| Ausreichend | ![]() |
| Mangelhaft | ![]() ![]() |
| Nicht Empfehlenswert | ![]() ![]() ![]() |
CCBL Demo Sounds (je ein Sample-Kit pro Instrument) WAV-Dateien (24 MB)
CCBL Demo Songs WAV-Dateien (84 MB)
Alle Autoren anzeigen
Tags: Soundlibrary, Sidsonic, Circus Circuit Bending Library, SK-1, SK-2, SK-200 PSS-140, PSS-270, VSS-200, Speak&Spell, V-Tech, Sample, Library, Sounds