Die Emulationen der ISA 110 und 130 Module geben dem User - für ein hervorragendes Preis/Leitungsverhältnis - Klangwerkzeuge für den Alltag an die Hand, die Charakter und Funktion vereinen.
| Kurz-Profil | |
| Hersteller | Focusrite |
| Modell | Midnight Plug-in Suite |
| Bezeichnung | EQ und Kompressor |
| Einsatzbereich / Nutzergruppe | Mixing, Summenberbeitung, Pre-Mastering |
| Vertrieb | Focusrite/Novation |
| Internet | http://www.focusrite.com/de/ |
| Preis (UVP) | 109,- Euro |
| Technische Daten | |
| Integration | VST-, AU- und RTAS-Plattformen für Mac und PC |
| Kopierschutz | Challenge-Response-Authentifizierung |
| Lizenztyp | Einzelplatz-Lizenz |
| Umfang | Midnight EQ und Midnight Compressor |
| Sprachen | Deutsch |
| Systemanforderungen | Windows XP, Vista, 7 (x86 and x64) / Pentium III 600 MHz CPU oder schneller mit 512 MB RAM Mac Power PC G4/G5 oder Intel Mac, mit Mac OS 10.5 oder höher, ebenfalls mit 512 MB RAM. |
| Testergebnis / Bewertung | |
| Umfang | ![]() ![]() ![]() |
| Handling | ![]() ![]() |
| Integration | ![]() ![]() ![]() |
| Klang | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Test-Kategorie | Equalizer (Software), Kompressor (Software), |
| Test-Bereich | 50 bis 150 Euro |
| Fazit der Redaktion | Sehr Gut ![]() ![]() |
| Legende | |
| Referenzklasse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hervoragend | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sehr Gut | ![]() ![]() ![]() |
| Gut | ![]() ![]() |
| Durchschnittlich | ![]() |
| Ausreichend | ![]() |
| Mangelhaft | ![]() ![]() |
| Nicht Empfehlenswert | ![]() ![]() ![]() |
Alle Autoren anzeigen
Tags: Focusrite, Midnight, Plug-in Suite, Test, ISA110, Equalizer, ISA130, Kompressor