Ableton wirbt zurecht mit „dem Sequenzer der sich wie ein Instrument spielen lässt“. Musik machen hat lange nicht mehr so viel Spaß gemacht.
| Kurz-Profil | |
| Hersteller | Ableton AG |
| Modell | Live 8 |
| Einsatzbereich / Nutzergruppe | Sequenzer für Komposition, Produktion und Performance |
| Vertrieb | Ableton |
| Internet | http://www.ableton.com/ |
| Preis (UVP) | 449 Euro (Box incl. EIC 2) |
| Technische Daten | |
| Speicherplatz | Für die Installation der Essential Instrument Collection 2 werden 15 GB Festplattenplatz benötigt. |
| Zubehör, mitgeliefert | Essential Instrument Collection 2: gesampelte Instrumente (nur in der Box-Version), Ableton-Sticker |
| Kopierschutz | Online-Registrierung der Seriennummer |
| Lizenztyp | Einzel-Lizenz (siehe Text) |
| Umfang | Programm, Gedrucktes Handbuch, wahlweise in Englisch, Französisch, Deutsch oder Japanisch |
| Sprachen | Menüsteuerung, Tutorien und PDF-Handbuch in Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Japanisch |
| Systemanforderungen | Mac: ab 1,25 GHz G4/G5 (empfohlen: Intel Mac), 1 GB RAM (empfohlen: 2 GB), Mac OS X 10.4.11 (empfohlen: ab 10.5), DVD-ROM-Laufwerk Windows: ab 1,5 GHz Pentium 4 oder Celeron-kompatible CPU (empfohlen: Multi |
| Testergebnis / Bewertung | |
| Umfang | ![]() ![]() ![]() |
| Handling | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Installation | ![]() ![]() |
| Routing | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klang | ![]() ![]() ![]() |
| Preis / Leistung | ![]() ![]() ![]() |
| Test-Kategorie | Sequenzer |
| Fazit der Redaktion | Sehr Gut ![]() ![]() |
| Legende | |
| Referenzklasse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hervoragend | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sehr Gut | ![]() ![]() ![]() |
| Gut | ![]() ![]() |
| Durchschnittlich | ![]() |
| Ausreichend | ![]() |
| Mangelhaft | ![]() ![]() |
| Nicht Empfehlenswert | ![]() ![]() ![]() |
Alle Autoren anzeigen
Tags: Test, Ableton, Live 8, Sequenzer, Warp Engine, Midi, Session View, Groove Engine, Complex Pro